TOP-BUE27WA100I-5W
| العنصر | المواصفات | Q'T(PCS) | سعر الوحدة (USD) FOB SZ | |
| TOP-BUE27WA100I-5W | الجهد:5*1W | LED الكمية:5PCS | العينات | |
|
إمدادات الطاقة:100-265VAC | زاوية الإضاءة: >120 degree |
||
| التدفق المضيء:360lumens | حرارة العمل: <35 ℃ | >1000 | ||
| الكفاءة:>80% | الحياة:50000 hours | |||
| CRI: Ra >75 | درجة حرارة اللون: الأبيض الدافئ:2800-3200K أبيض النور: 6000-6500K |
|||
| تبديد الحرارة : الألمنيوم | ||||
| معامل الطاقة:>0.9 | ||||
| المواد : جسم الألمنيوم | ||||
| حجم جسم المصباح:68mm*112mm±0.5mm | ||||
TOP-BUE27WA101I-D5W
| العنصر | المواصفات | Q'T(PCS) | سعر الوحدة (USD) FOB SZ | |
| TOP-BUE27WA100I-D5W | الجهد:5*1W (قابل للتغيير) | LED الكمية:5PCS | العينات | |
|
إمدادات الطاقة:120VAC(US)/ 230VAC(EU) |
زاوية الإضاءة: >120 degree |
||
| التدفق المضيء:360lumens | حرارة العمل: <35 ℃ | >1000 | ||
| الكفاءة:>80% | الحياة:50000 hours | |||
| CRI: Ra >75 | درجة حرارة اللون: الأبيض الدافئ:2800-3200K أبيض النور: 6000-6500K |
|||
| تبديد الحرارة : الألمنيوم | ||||
| معامل الطاقة:>0.9 | ||||
| المواد : جسم الألمنيوم | ||||
| حجم جسم المصباح:68mm*112mm±0.5mm | ||||



