| العنصر | المواصفات | Q'T(PCS) | سعر الوحدة (USD) FOB | |
| TOP-C299SWA001I-18W | الجهد:18W | LED الكمية: SMD 276PCS | العينات | |
|
إمدادات الطاقة:100-265VAC | زاوية الإضاءة: >120 degree |
||
| التدفق المضيء:1400lumens | حرارة العمل: <35 ℃ | >1000 | ||
| الكفاءة:>80% | الحياة: 50000 hours | |||
| CRI: Ra>75 | حرارة اللون: الأبيض الدافئ:2800-3200K الأبيض البارد: 6500-7500K |
|||
| تبديد الحرارة : الألمنيوم | ||||
| معامل الطاقة:>0.9 | ||||
| المواد : جسم الألمنيوم + عدسات الأكريليك | ||||
| حجم جسم المصباح:299mm*30mm±0.5mm | ||||
| العنصر | المواصفات | Q'T(PCS) | سعر الوحدة (USD) FOB | |
| TOP-C225SWA001I-16W | الجهد:16W | LED الكمية: SMD 252PCS | العينات | |
|
إمدادات الطاقة:100-265VAC | زاوية الإضاءة: >120 degree |
|
|
| التدفق المضيء:1280lumens | حرارة العمل: <35 ℃ | >1000 | |
|
| الكفاءة:>80% | الحياة: 50000 hours | |
||
| CRI: Ra>75 | حرارة اللون: الأبيض الدافئ:2800-3200K الأبيض البارد: 6500-7500K |
|
||
| تبديد الحرارة : الألمنيوم | |
|||
| معامل الطاقة:>0.9 | |
|||
| المواد : جسم الألمنيوم + عدسات الأكريليك | |
|||
| حجم جسم المصباح:225mm*30mm±0.5mm | |
|||



