
المميزات
تم تصميم شعاع التعليق لتعديل المسافة
الشاشة LED للتأجير سريعة التركيب وسهولة التشغيل للهيكل المصمم الخاص
إن الشاشة LED للتأجير المناسبة للسوق التأجيري
الشاشة LED للتأجير PH7.62R توصى على التطبيق في الأماكن الداخلية .
الشاشة LED للتأجير PH16R توصى على التطبيق في الأماكن الخارجية .
البارامترات PH7.62R
| النوع | 6mm | 7.62mm |
| السطوع | 1500nits | 1000nits |
| الأبعاد | 960(H)X768(W)X120(L)mm | 976(H)X976(W)X135(L)mm |
| مكون البكسل | 1R+1G+1B | 1R+1G+1B |
| الكثافة | 27,777pixels/sqm | 17,222pixels/sqm |
| زاوية الرئية (50% السطوع) الأفقية العمودية | 160/160 | 160/160 |
| حياة الخدمة (50% السطوع) | 50,000hours | 50,000hours |
| أقصى الاستهلاك(W/sqm) | 1380W/sqm | 860W/sqm |
| الوزن | 35KG | 47KG |
| عمق اللون | 12bit | 12bit |
| اللون | 6.8 Billions | 6.8 Billions |
| معدل التجديد | 800HZ | 800HZ |
| درجة الحرارة (سلسيوسي) درجة حرارة العمل درجة حرارة التخزين | -20 -40 -20 -60 | -20 -40 -20 -60 |
| الرطوبة رطوبة العمل رطوبة التخزين | 10-90% 10-90% | 10-90% 10-90% |
| توافق الإشارة | S-Video; DVI, RGB; | S-Video; DVI, RGB; |
| الشهادة | CE, FCC, RoHS, UL | CE, FCC, RoHS, UL |
البارامتراتPH16R
| الاسم | PH16 الوحدة | ||||
| ph 16 الشاشة الملونة الكاملة الخارجية | |||||
| العنصر | الوحدات | البارامترات | العنصر | الوحدات | |
| المسافة بين البكسل | mm | 16 | السطوع | Cd/m^2 | |
| كثافة البكسل | Dots/m^2 | 3906 | زاوية الرؤية(h/v) | Deg. | |
| مكون البكسل | 2R1PG1B | أفضل مسافة الرؤية | m | ||
| LED المعيار | Dip546 | مستوى الحماية | Ip | ||
| LED البارامترات | R:入d(620-630nm)IV:(400-500mcd) | حجم الوحدة | mm | ||
| G:入d(520-525nm)IV:(1600-2100mcd) | وضوح الوحدة | dot | |||
| B:入d(465-470nm)IV:(300-400mcd) | حاوية / كمية الوحدة | entries | |||
| استهلاك الطاقة | W/m^2 | Max:900 average:350 | حجم الحاوية | mm | |
| LED القيادة | قيادة التيار المستمر على الحالة الساكنة | الحاوية / قدرة التبين | dot | ||



