مميزات الشاشة LED الرقيقة الفائقة
سماكة الحاوية 10mm
إن الحاوية الخفيفة جدا ، و8kg/pc فقط
هذه الحاوية هي الحاوية المعلقة ، وقفل سريع على قمة الحامية .
الشاشة LED الرقيقة الفائقة السهولة لنقل وتركيب الحاويات ، ومريحة لاستخدام التأجير الداخلي .
| بارامترات الحاوية | ||
| 1 | حجم الحاوية(Mm) | 512*512*46 |
| 2 | كمية الوحدة(Entries) | 1*4=4 |
| 3 | الحاوية / قدرة التبين(Dot) | 64*64 |
| 4 | أسلوب التركيب | الملء / التعليق |
| 5 | المواد | الألمنيوم |
| 6 | الطاقة(w) | Max:300 Average:240 |
| 7 | الوزن(kg) | 8KG |
| 8 | الوزن(kg/㎡) | 31KG |
| 9 | مستوى الحماية(Ip) | IP48(frontage) |
| بارامترات الوحدة | ||
| الرقم | العنصر | البارامترات |
| 1 | رقم المنتج | D-PT8 |
| 2 | المسافة بين البكسل(mm) | 8 |
| 3 | كثافة البكسل(Dot/㎡) | 15625 |
| 4 | مكون البكسل | 1R1G1B |
| 5 | LED النوع | 3in1(3528) |
| 6 | LED المكون | (R): λd(620-625nm) IV:(150-200mcd) |
| (G): λd(520-525nm) IV:(260-330mcd) | ||
| (B): λd(465-470nm) IV:(55-65mcd) | ||
| 7 | زاوية الرؤية | H:145°;V:145°(50%السطوع ) |
| 8 | LOS | 8M |
| 9 | السطوع(CD/㎡) | ≥1500 |
| 10 | درجة حرارة اللون | 6500-9500K |
| 11 | التنسيق اللوني | X:0.29;Y;0.29 |
| 12 | أسلوب القيادة | Static |
| 13 | حجم الوحدة(mm) | 509.3*125.3 |
| 14 | وضوح الوحدة (النقطة) | 64*16=1024 |
| 15 | الوزن(g) | 205 |
| 16 | الطاقة(W) | 20W |



