الشاشة LED الخارجية تغطي مساحة قدرها حوالي مئات الأمتار المربعة. وهي قادرة على العمل في الضوء القوي مع السطوع العالية. هذه الشاشة LED المقاومة للرياح ، المقاومة للمطر ، المقاومة للمياه . يمكن أن تنقسم إلى النوعين الذين الشاشة الملونة الكاملة الخارجية بالبكسل الحقيقي والبكسل الظاهري . بالإضافة إلى PH16SMD ، الشاشة LED الخارجية تستخدم التكنولوجيا DIP .
المميزات
المرونة العالية
بعد دراسة الظروف المختلفة في الهواء الطلق، وقد حققت الشركة في تصميم وتحسين كل من المرونة والاعتمادية للمنتجات في بيئة شديدة.
الألوان الغنية
الشاشة LED (RGB) ثلاثة الألوان للاستخدام الداخلي . أنواع 16777216 من الألوان التي تشكل المستوى الرمادي 256 من الأحمر ، الأخضر ، الأزرق ، وتعرض الشاشات الإلكترونية الألوان الغنية ، صفاء اللون العالي ، الوضوح العالية ، ويمكن أن تعرض صور ديناميكية بتردد عالي .
السطوع العالي
إن منتجاتنا LED تمتاز بالسطوع العالي ، وهذا يمكن أن نرى بوضوح لها ، حتى في مسافة الضوء الطويلة.
الكفاءة الجيدة
الشاشة LED الخارجية تستخدم تكنولوجيا المعايرة غير الخطية لتعرض الصور الإستريوسكوبية الواضحة .
الموثوقية العالية
الشاشة LED الخارجية تستخدم تكنولوجيا الفحص الموزعة وتكنولوجيا تصميم الوحدة لتوفير أعلى الموثوقية والاستقرار .
أساليب العرض المتنوعة
الشاشة LED الخارجية تدعم عديدة من أساليب العرض .
التطبيقات
تم استخدام الشاشة LED الخارجية لإضاءة الساحات العامة ، الملاعب، العروض الحية، الجدار الخارجي من المباني ، اللافتات، الشوارع التجارية ، المطارات ، مواقف الحافلات، الخ.
النماذج
PH10, PH12, PH14, PH16, PH18, PH20, PH22, PH25, PH31.25
البارامترات
| الاسم | Ph16 smd الوحدة | ||||
| ph 16 smd الشاشة الملونة الكاملة الخارجية | |||||
| العنصر | الوحدات | البارامترات | العنصر | الوحدات | البارامترات |
| المسافة بين البكسل | mm | 16 | السطوع | Cd/m^2 | >=5000 |
| كثافة البكسل | Dots/m^2 | 3906 | زاوية الرؤية(h/v) | Deg. | 140/120 |
| مكون البكسل | |
1R1PG1B | أفضل مسافة الرؤية | m | 16-200 |
| LED المعيار | |
3in1(5050) | مستوى الحماية | Ip | 65 |
| LED البارامترات | R:入&d(620-628nm)IV:(550-770mcd) | حجم الوحدة | mm | 256*128 | |
| G:入d(518-526nm)IV:(1150-1610mcd) | وضوح الوحدة | dot | 16*8=128 | ||
| B:入d(464-472nm)IV:(270-380mcd) | حاوية / كمية الوحدة | entries | 24 | ||
| استهلاك الطاقة | W/m^2 | Max:900 average:350 | حجم الحاوية | mm | 1024*768 |
| LED القيادة | |
قيادة التيار المستمر على الحالة الساكنة | الحاوية / الوضوح | dot | 64*48 |
| الاسم | Ph16 الوحدة | ||||
| ph 16 الشاشة الملونة الكاملة الخارجية | |||||
| العنصر | الوحدات | البارامترات | العنصر | الوحدات | البارامترات |
| المسافة بين البكسل | mm | 16 | السطوع | Cd/m^2 | >=7000 |
| كثافة البكسل | Dots/m^2 | 3906 | زاوية الرؤية(h/v) | Deg. | 110/45 |
| مكون البكسل | |
2R1PG1B | أفضل مسافة الرؤية | m | 16-130 |
| LED المعيار | |
Dip546 | مستوى الحماية | Ip | 65 |
| LED البارامترات | R:入d(620-630nm)IV:(400-500mcd) | حجم الوحدة | mm | 256*128 | |
| G:入d(520-525nm)IV:(1600-2100mcd) | وضوح الوحدة | dot | 16*8=128 | ||
| B:入d(465-470nm)IV:(300-400mcd) | حاوية / كمية الوحدة | entries | 24 | ||
| استهلاك الطاقة | W/m^2 | Max:900 average:350 | حجم الحاوية | mm | 1024*768 |
| LED القيادة | |
قيادة التيار المستمر على الحالة الساكنة | الحاوية / الوضوح | dot | 64*48 |
| الاسم | Ph20 الوحدة | ||||
| ph 20 الشاشة الملونة الكاملة الخارجية | |||||
| العنصر | الوحدات | البارامترات | العنصر | الوحدات | البارامترات |
| المسافة بين البكسل | mm | 20 | السطوع | Cd/m^2 | >=6000 |
| كثافة البكسل | Dots/m^2 | 2500 | زاوية الرؤية(h/v) | Deg. | 110/45 |
| مكون البكسل | |
2R1PG1B | أفضل مسافة الرؤية | m | 20-160 |
| LED المعيار | |
Dip546 | مستوى الحماية | Ip | 65 |
| LED البارامترات | R:入d(620-630nm)IV:(400-500mcd) | حجم الوحدة | mm | 320*160 | |
| G:入d(520-525nm)IV:(1600-2100mcd) | وضوح الوحدة | dot | 16*8=128 | ||
| B:入d(465-470nm)IV:(300-400mcd) | حاوية / كمية الوحدة | entries | 24 | ||
| استهلاك الطاقة | W/m^2 | Max:650 average:210 | حجم الحاوية | mm | 1280*960 |
| LED القيادة | |
قيادة التيار المستمر على الحالة الساكنة | الحاوية / الوضوح | dot | 64*48 |
| الاسم | Ph25 الوحدة | ||||
| ph 25 الشاشة الملونة الكاملة الخارجية | |||||
| العنصر | الوحدات | البارامترات | العنصر | الوحدات | البارامترات |
| المسافة بين البكسل | mm | 25 | السطوع | Cd/m^2 | >=5000 |
| كثافة البكسل | Dots/m^2 | 1600 | زاوية الرؤية(h/v) | Deg. | 110/45 |
| مكون البكسل | |
2R1PG1B | أفضل مسافة الرؤية | m | 25-200 |
| LED المعيار | |
Dip546 | مستوى الحماية | Ip | 65 |
| LED البارامترات | R:入d(620-630nm)IV:(400-500mcd) | حجم الوحدة | mm | 200*200 | |
| G:入d(520-525nm)IV:(1600-2100mcd) | وضوح الوحدة | dot | 8*8=64 | ||
| B:入d(465-470nm)IV:(300-400mcd) | حاوية / كمية الوحدة | entries | 36 | ||
| استهلاك الطاقة | W/m^2 | Max:300 average:100 | حجم الحاوية | mm | 1200*1200 |
| LED القيادة | |
قيادة التيار المستمر على الحالة الساكنة | الحاوية / الوضوح | dot | 48*48 |
| الاسم | Ph37.5 الوحدة | ||||
| ph37.5 الشاشة الملونة الكاملة الخارجية | |||||
| العنصر | الوحدات | البارامترات | العنصر | الوحدات | البارامترات |
| المسافة بين البكسل | mm | 37.5 | السطوع | Cd/m^2 | >=3700 |
| كثافة البكسل | Dots/m^2 | 711 | زاوية الرؤية(h/v) | Deg. | 110/45 |
| مكون البكسل | |
2R1PG1B | أفضل مسافة الرؤية | m | 35-200 |
| LED المعيار | |
Dip546 | مستوى الحماية | Ip | 65 |
| LED البارامترات | R:入d(620-630nm)IV:(400-500mcd) | حجم الوحدة | mm | 300*300 | |
| G:入d(520-525nm)IV:(1600-2100mcd) | وضوح الوحدة | dot | 8*8=64 | ||
| B:入d(465-470nm)IV:(300-400mcd) | حاوية / كمية الوحدة | entries | 9 | ||
| استهلاك الطاقة | W/m^2 | Max:250 average:90 | حجم الحاوية | mm | 24*24 |
| LED القيادة | |
قيادة التيار المستمر على الحالة الساكنة | الحاوية / الوضوح | dot | 16*16 |



